Sant Fost de Campsentelles
Come che se vede
Pending
| Sant Fost de Campsentelles (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Vallès Oriental (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 9 419 (2025) | ||||||||||
| Densità | 713,56 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 18 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 13,2 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Besòs (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 112 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | Fàusto, Zenaro e Marsiałe de Córdova | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de San Fausto de Campcentellas | Montserrat Sanmarti Pratginestós (en) | ||||||||||
| Economia | |||||||||||
| Budget | 9 453 902,5[2] | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08105 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08209 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 082093 | ||||||||||
| Sito web | santfost.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sant Fost de Campsentelles el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sant Fost de Campsentelles
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesantfost.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733603 · BNE (ES) XX455114 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733603 |
|---|
