Sandiás
Come che se vede
Pending
| Sandiás (gl) Sandianes (es) Sondianes (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | Ourense | ||||||||||
| Capitałe | Sandiás (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 086 (2025) | ||||||||||
| Densità | 20,57 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 52,8 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 630 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sandianes | María de la Concepción Méndez Gándara (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 32... | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | OU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 32077 | ||||||||||
| Sito web | sandias.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sandiás el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ourense, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sandiás
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesandias.es.
- Concello de Sandiás (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 113144648639161285627 · BNE (ES) XX457608 (data) · WorldCat Identities (EN) 113144648639161285627 |
|---|
