Puebla de Don Fadrique
Come che se vede
Pending
| Puebla de Don Fadrique (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Granada | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 195 (2025) | ||||||||||
| Densità | 4,2 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Distreto notariłe de Baza, Confederasion de Comuni de la Comarca de Huéscar e Comarca di Huéscar (it) | ||||||||||
| Àrea | 522 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 164 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Puebla de Don Fadrique | Mariano García Castillo (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 18820 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GR | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 18164 | ||||||||||
| Sito web | puebladedonfadrique.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Puebla de Don Fadrique el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Granada, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Puebla de Don Fadrique
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepuebladedonfadrique.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 133849825 · LCCN (EN) n94097575 · BNF (FR) cb15123263m (data) · BNE (ES) XX452012 (data) · WorldCat Identities (EN) n94-097575 |
|---|
