Pau
Come che se vede
Pending
| Pau (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sardegna | ||||
| Provinsa | Oristan | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 274 (2023) | ||||
| Densità | 19,83 hab./km² | ||||
| Demònemo | pauezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 13,82 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 315 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(23 de apriłe) | ||||
| Patrono | Zòrzi màrtire | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 09090 | ||||
| Còdaze de matricołasion | OR | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0783 | ||||
| ID ISTAT | 095040 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G379 | ||||
| Sito web | comune.pau.or.it | ||||
|
| |||||
Pau (in sardo: Pàu) el xe un comun itałian de 300 abitanti[2]. El xe in provincia de Oristan inte ła region Sardegna e el se estende so na area de 13,82 km² [3]. L'abità el xe situà a 315 metri s.l.m.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pau
el detien schemi gràfeghi so
