Pandino
Come che se vede
Pending
| Pandino (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Cremona | ||||
| Capitałe | Pandino (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 8 856 (2023) | ||||
| Densità | 397,13 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 22,3 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 85 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 26025 | ||||
| Còdaze de matricołasion | CR | ||||
| Prefiso tełefònego | 0373 | ||||
| ID ISTAT | 019067 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G306 | ||||
| Sito web | comune.pandino.cr.it | ||||
|
| |||||
Pandino el xe un comun inte la provincia de Cremona chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pandino
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 145518121 · LCCN (EN) n88003707 · WorldCat Identities (EN) n88-003707 |
|---|
