Ozieri
Come che se vede
Pending
| Ozieri (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sardegna | ||||
| Ex-provinsa | Sasari | ||||
| Capitałe | Ozieri (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 9 836 (2023) | ||||
| Densità | 39,01 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 252,13 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 373 m[2] | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(13 de novenbre) | ||||
| Patrono | Antìoco de Sulcis | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 07014 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SS | ||||
| Prefiso tełefònego | 079 | ||||
| ID ISTAT | 090052 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G203 | ||||
| Sito web | comune.ozieri.ss.it | ||||
|
| |||||
Ozieri (in sardo: Otièri) el xe un comun italian de 10 602 abitanti[3]. El xe in provincia de Sasari inte ła region Sardegna e el se estende so na area de 252,13 km² [4]. L'abità el xe situà a 390 metri s.l.m.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-xwrp5k/Ozieri/?zoom=18¢er=40.58591%2C8.99929&popup=40.58618%2C8.99961.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016 Archivià l'11 de marso 2019 in Internet Archive.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale par zona altimetrica
Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ozieri
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 146559385 · LCCN (EN) n78033476 · WorldCat Identities (EN) n78-033476 |
|---|
