Orthez
Come che se vede
Pending
| Orthez (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Pau | ||||||||||
| Canton | canton d'Orthez | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 10 881 (2023) | ||||||||||
| Densità | 237,27 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Orthez unità urbana de l'Orthez | ||||||||||
| Àrea | 45,86 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Gave de Pau (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 60 m-38 m[2]-185 m[2]-94 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Sainte-Suzanne | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 64300 | ||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | mairie-orthez.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Orthez el xe on comun de 10 449 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Orthez
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 146699125 · LCCN (EN) n88669285 · GND (DE) 4102139-3 · BNF (FR) cb15270252f (data) · WorldCat Identities (EN) n88-669285 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
