Olèrdola
Come che se vede
Pending
| Olèrdola (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Alt Penedès (it) | ||||||||||
| Capitałe | Sant Miquel d'Olèrdola (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 945 (2025) | ||||||||||
| Densità | 131,06 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 40 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat Penedès i Garraf (en) | ||||||||||
| Àrea | 30,1 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 189 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Olèrdola | Josefina Mascaró (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08734 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08145 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 081458 | ||||||||||
| Sito web | olerdola.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Olèrdola el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Olèrdola
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeolerdola.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 247735204 · BNE (ES) XX452824 (data) · WorldCat Identities (EN) 247735204 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
