Lora del Río
Come che se vede
Pending
| Lora del Río (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Sevija | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Lora del Río | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 18 122 (2025) | ||||||||||
| Densità | 62,06 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Confederasion de Servicios «La Vega» e Vega del Guadalquivir (it) | ||||||||||
| Àrea | 292 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 38 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Lora del Río | Francisco Javier Reinoso Santos (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 41440 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SE | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 41055 | ||||||||||
| Sito web | loradelrio.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Lora del Río el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Sevija, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lora del Río
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeloradelrio.es.
- (EN) Lora del RíoEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 140764745 · LCCN (EN) n84013359 · GND (DE) 4111384-6 · BNE (ES) XX452119 (data) · WorldCat Identities (EN) n84-013359 |
|---|
