La Aldea del Obispo
Come che se vede
Pending
| Aldea del Obispo, La (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Cáceres | ||||||||||
| Enclave in | Trujillo | ||||||||||
| Capitałe | La Aldea del Obispo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 290 (2025) | ||||||||||
| Densità | 7,77 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | aldeanos,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 37,34 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 444 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de La Aldea del Obispo | Conrado Redondo Donaire (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 10291 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 10013 | ||||||||||
|
| |||||||||||
La Aldea del Obispo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Aldea del Obispo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX5026192 (data) |
|---|
