Hita
Come che se vede
Pending
| Hita (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
| Capitałe | Hita | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 336 (2025) | ||||||||||
| Densità | 5,95 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 56,49 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 876 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Hita | Jose Ayuso Blas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 19248 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 19138 | ||||||||||
| Sito web | hita.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Hita el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Hita
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałehita.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 126847860 · LCCN (EN) n98072312 · BNF (FR) cb150763268 (data) · BNE (ES) XX451862 (data) · WorldCat Identities (EN) n98-072312 |
|---|
