Herguijuela
Come che se vede
Pending
| Herguijuela (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Cáceres | ||||||||||
| Capitałe | Herguijuela | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 264 (2025) | ||||||||||
| Densità | 6,29 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 42 km² | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Herguijuela | Lesmes Chamorro Barquilla (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 10230 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 10092 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Herguijuela el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Herguijuela
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX462621 (data) |
|---|
