Golaten
Come che se vede
Pending
| Golaten (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Berna | ||||
| Rejon aministrativa | Rejon del Seeland | ||||
| Distreto | Çircondario del Seeland | ||||
| Comun de la Svisara | Kallnach | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 302 (2018) | ||||
| Densità | 107,86 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco stàndar svìsaro | ||||
| Zeografia | |||||
| Parte de | Kallnach | ||||
| Àrea | 2,8 km² | ||||
| Altitùdene | 519 m | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3207 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BE | ||||
| Prefiso tełefònego | 031 | ||||
| Còdaze BFS | 664 | ||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | golaten.ch | ||||
|
| |||||
Golaten el xe on comun del çircondario de Berna-Altopian svisaro che el fa parte ła rejon de Berna-Altopian svisaro inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Golaten
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 243883536 · GND (DE) 4774680-4 · WorldCat Identities (EN) 243883536 |
|---|
