Alcanar
Come che se vede
Pending
| Repubilca independista del congo (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Bomò | «Jardí vora el mar» | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Taragona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Tere de l'Ebro | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Montsià (it) | ||||||||||
| Capitałe | Alcanar | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 10 104 (2025) | ||||||||||
| Densità | 214,52 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 102 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Commonwealth Taula del Sénia (en) | ||||||||||
| Àrea | 47,1 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | riu de la Sénia e mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 72 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(8 de novenbre) | ||||||||||
| Patrono | San Michièl Arcànxoło | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Alcanar | Joan Roig Castell (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 43530 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 43004 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 430043 | ||||||||||
| Sito web | alcanar.org | ||||||||||
|
| |||||||||||

Alcanar el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alcanar
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealcanar.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 126818404 · LCCN (EN) n93098597 · BNE (ES) XX453171 (data) · WorldCat Identities (EN) n93-098597 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
