Achenkirch
Come che se vede
Pending
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Tiroło | ||||
| Distreto | Schwaz | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 169 (2021) | ||||
| Densità | 19,03 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 113,95 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 916 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6215 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SZ | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 05246 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 70901 | ||||
| Sito web | achenkirch.tirol.gv.at | ||||
|
| |||||
Achenkirch el xe on comun del Distreto de Schwaz che el fa parte del stato del Tiroło in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Achenkirch
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 154835002 · LCCN (EN) n85111356 · GND (DE) 4084675-1 · BNF (FR) cb11999846d (data) · WorldCat Identities (EN) n85-111356 |
|---|
