SON DAKİKA AVUSTRALYA'DA 1.ÇEYREKTE NET DIŞ BORÇ -%2
Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.000,70
Dolar
1.001,60
Euro
997,88
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 51.079 0,09  
Nasdaq CCO 27.087 0,42  
IPC MXX 68.137 -0,66  
Shanghai Composite SHCOMP 4.043 -0,35  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1632 1,1634 % -0,15  
USD/JPY 159,6800 159,7100 % 0,17  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,3452 1,3454 % -0,06  
USD/CAF 1,3845 1,3849 % 0,30  
18:0513.704
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  13.722  
Önceki Kapanış :  13.704  
En Düşük
13.676
En Yüksek
13.922
BIST En Aktif Hisseler18:05
ENTRA 5,10 411.904.528 % 130,85  
SEGMN 59,40 48.968.318 % 10,00  
ATATP 242,00 783.643.890 % 10,00  
BIGTK 237,60 127.244.200 % 10,00  
MIATK 54,95 2.471.727.941 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 45,9156 45,9386 % 0,08  
Euro 53,4513 53,5042 % 0,14  
Sterlin 61,4853 61,7935 % 9,55  
Frank 58,0940 58,3852 % 11,51  
Riyal 12,1790 12,2401 % 10,08  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 75,23 75,31 % 0,66  
Platin 1.936,48 1.941,75 % 0,66  
Paladyum 1.360,12 1.365,15 % 0,66  
Brent Pet. 94,38 94,38 % 0,66  
Altın Ons 4.482,23 4.482,82 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri