D 320
Görünüm
| Devlet yolu 320 |
| Tip | Devlet yolu | |
| Başlangıç | Aydın | |
| Bitiş | Yalvaç | |
| Uzunluk | 344 km. | |
| Geçtiği Yerler | Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent. Sarayköy, Merkezefendi, Pamukkale, Honaz, Bozkurt, Çardak. Dazkırı, Dinar. Uluborlu, Senirkent, Yalvaç. | |
| Harita | ||
|---|---|---|
| ||
D.320, Türkiye'nin Batı bölgesinde bulunan bir devlet kara yoludur.
Aydın'ın Denizli çıkışındaki
kavşağından başlar, Isparta'nın Yalvaç ilçesini geçtikten sonra D.695devlet yolunda sona erer.
Aydın, Denizli, Afyon ve Isparta illerinden ve bu illerin 13 ilçe ilçe merkezinden geçer.
2 parça ve 7 kısımdan oluşur. Toplam 344 km'dir.
Yol, Aydın-Denizli arasında Büyük Menderes vadisinden, Çardak-Dazkırı arasında Acıgöl kenarından, Şuhut kavşağı- Kumdanlı arasında Eğirdir Gölü kenarından geçer.
2026 yılı KGM verilerine göre yolun 244 km.'si bölünmüş yoldur.
Yol Tablosu (2025 değerleri)[1][2][3]
[değiştir | kaynağı değiştir]| D.320 Devlet yolu | |||||||||
| Yol no | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Değerleri (2025) | Ulaştığı yer | |||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Taşıt/gün | Cinsi | Yer | Km | |
| D.320-01 | Aydın | Ödemiş k. | 09.03 | 9 | 20.658 | Böl.yol | Ödemiş | 66 | |
| 09.03 | Ödemiş k. | Köşk | 3 | 20.288 | Böl.yol | ||||
| Köşk | Sultanhisar | 10 | 15.429 | Böl.yol | |||||
| Sultanhisar | Yenipazar k. | 09.26 | 3 | 17.514 | Böl.yol | Yenipazar | 8 | ||
| 09.26 | Yenipazar k. | Nazilli | 09.27 | 13 | Böl.yol | Bozdoğan | 29 | ||
| D.320-02 | 09.27 | Nazilli | Beydağ k. | 09.02 | 3 | 15.922 | Böl.yol | Beydağ | 39 |
| 09.02 | Beydağ k. | Kuyucak | 9 | Böl.yol | |||||
| Kuyucak | Karacasu k. | D.585-07 | 3 | Böl.yol | Karacasu | 24 | |||
| D.585-07 | Karacasu k. | Buharkent | 24 | 10.622 | Böl.yol | ||||
| Buharkent | Denizli sınırı | D.320-03 | 8 | 10.480 | Böl.yol | ||||
| D.320-03 | D.320-02 | Aydın sınırı | Buldan k. | D.585-06 | 6 | 9.269 | Böl.yol | Buldan | 19 |
| D.585-06 | Buldan k. | Sarayköy | 5 | 18.944 | Böl.yol | ||||
| Sarayköy | Babadağ k. | 20.75 | 2 | 25.341 | Böl.yol | Babadağ | 16 | ||
| 20.75 | Babadağ k. | Denizli kuzey | 8 | Böl.yol | Merkezefendi | 12 | |||
| Denizli kuzey | Pamukkale k. | 20.09 | 11 | 23.686 | Böl.yol | Pamukkale | 17 | ||
| 20.09 | Pamukkale k. | Antalya k. | D.585-09 | 6 | 23.618 | Böl.yol | Serinhisar | 34 | |
| D.320-04 | D.585-09 | Antalya k. | Honaz k. | 20.06 | 1 | 39.907 | Böl.yol | Honaz | 9 |
| 20.06 | Honaz k. | Pınarkent | 2 | 35.371 | Böl.yol | Honaz | 7 | ||
| Pınarkent | Uşak k. | D.595-13 | 19 | 26.085 | Böl.yol | Baklan | 27 | ||
| D.595-13 | Uşak k. | Bozkurt | 17 | 16.559 | Böl.yol | ||||
| Bozkurt | Çardak | 7 | 14.533 | Böl.yol | |||||
| Çardak | Afyon sınırı | D.320-05 | 7 | 11.654 | Böl.yol | ||||
| D.320-05 | D.320-04 | Denizli sınırı | Dazkırı | 03.53 | 14 | 11.905 | Böl.yol | Başmakçı | 13 |
| 03.53 | Dazkırı | Evciler k. | 03.61 | 14 | 11.675 | Böl.yol | Evciler | 7 | |
| 03.61 | Evciler k. | Dinar | D.625-03 | 18 | 12.752 | Böl.yol | Keçiborlu | 25 | |
| D.625-03 | Dinar | Uşak k. | D.625-02 | 2 | 14.954 | Böl.yol | Çivril | 59 | |
| D.625-02 | Uşak k. | Afyon k. | D.650-10 | 7 | 12.129 | Böl.yol | Kızılören | 18 | |
| D.320-06 | D.650-11 | Burdur k. | Uluborlu | 23 | 2.063 | Tek yol | |||
| Uluborlu | Senirkent | 10 | 2.059 | Tek yol | |||||
| Senirkent | Şuhut k. | 32.04 | 17 | 1.491 | Tek yol | Şuhut | 55 | ||
| D.320-07 | 32.04 | Şuhut k. | Kumdanlı | 29 | 1.136 | Böl.yol (1 km.) | |||
| Kumdanlı | Yalvaç | 32.06 | 21 | 1.340 | Böl.yol (10 km.) | Gelendost | 25 | ||
| 32.06 | Yalvaç | Akşehir k. | D.695-05 | 13 | 2.213 | Böl.yol (2 km.) | Akşehir | 32 | |
| D.320 | Aydın | Yalvaç | D.695 | 344 | Böl.yol (244 km.) | ||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/25TrafikUlasimBilgileri.pdf
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2021.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 14 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2021.
