D 300
| Devlet yolu 300 |
| Uluslararası Rota | ||
| Tip | Devlet yolu | |
| Başlangıç | Çeşme | |
| Bitiş | Kapıköy | |
| Uzunluk | 1887 km | |
| Geçtiği Yerler | Çeşme ↔ Urla ↔ Güzelbahçe ↔ İzmir ↔ Kemalpaşa ↔ Turgutlu ↔ Ahmetli ↔ Salihli ↔ Kula ↔ Uşak ↔ Banaz ↔ Dumlupınar ↔ Afyonkarahisar ↔ Çay ↔ Sultandağı ↔ Akşehir ↔ Ilgın ↔ Kadınhanı ↔ Konya ↔ Sultanhanı ↔ Aksaray ↔ Acıgöl ↔ Nevşehir ↔ Avanos ↔ Kayseri ↔ Pınarbaşı ↔ Gürün ↔ Darende ↔ Akçadağ ↔ Malatya ↔ Kale ↔ Elazığ ↔ Kovancılar ↔ Bingöl ↔ Solhan ↔ Muş ↔ Hasköy ↔ Güroymak ↔ Tatvan ↔ Gevaş ↔ Edremit ↔ Van ↔ Özalp ↔ Saray ↔ Kapıköy | |
| Harita | ||
|---|---|---|
| ||
D.300, Türkiye'de bulunan bir devlet kara yoludur.
İzmir'in Çeşme ilçesinden başlayıp, Kapıköy Sınır Kapısı (İran)'nda sona erer.
Türkiye'nin Batı-doğu doğrultusundaki ana yollarından biridir.
İzmir, Manisa, Uşak, Afyon, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van İllerinden geçer.
Yolun İzmir-Afyon arası (312 km)
, Afyon-Konya arası (222 km)
ve Bitlis K.-Ahlat K. Arası (8 km)
uluslararası yollarının bir parçasını oluşturur.
D300 Devlet Yolu, Malatya-Elazığ arasında Kömürhan Köprüsü (600 m) ve tüneli (2400 m) ile Karakaya Baraj gölü üzerinden, Elazığ-Bingöl arasında ise Keban Baraj Gölü'nü Gülüşkür Köprüsü (450 m) ile geçerek Karakoçan ilçesinin güneyinden Bingöl'e ulaşır.
Pınarbaşı-Gürün arasında Ziyarettepe Geçidi (1900 m) ve Mazıkıran Geçidi (1800 m), Darende-Malatya arasında Karahan Geçidi (1800 m), Kovancılar-Bingöl arasında Kuruca Geçidi (1800 m), Solhan-Muş arasında Muğlan Geçidi (1640 m), Bitlis-Van arasında Kuskunkıran Geçidi (Tünel rakım: 1957 m, uzunluk: 2306 m).
Yol, Aksaray-Kayseri arasında önemli turizm yörelerinden Kapadokya'dan geçer.
2026 yılı KGM verilerine göre yolun Alaçatı (Çeşme)- Uzunkuyu (Urla) arasında kalan 26 km.lik kısım dışında, tamamı bölünmüş yoldur. 3 ayrı parça, 35 kısım ve toplam 1887 km'dir.
Güzergahı ve kavşaklar
[değiştir | kaynağı değiştir]
D 300 devlet yolu, Çeşme ile Saray arasında aşağıdaki şehirlerin güzergahından geçer ve tüm kavşaklar ile kavşaklardan ayrılan karayolları istikametleri aşağıda gösterilmiştir:
| D.300 Devlet yolu | ||||||||
| Yol no | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Değerleri (2025) | Ulaştığı yer | ||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Taşıt/gün | Cinsi | Km | |
| D.300-01 | Çeşme | Alaçatı | 9 | 24.424 | ||||
| Alaçatı | Uzunkuyu | 17 | 4.079 | |||||
| Uzunkuyu | Karaburun k. | D.505-01 | 9 | 4.440 | Karaburun | 51 | ||
| D.505-01 | Karaburun k. | İçmeler | 3 | 13.776 | ||||
| İçmeler | Urla | 10 | 12.274 | |||||
| Urla | Güzelbahçe | 35.39 | 9 | 15.064 | Seferihisar | 21 | ||
| D.300-02 | İzmir (Çınarlı) | Manisa k. | D.565-11 | 5 | 81.062 | Manisa | 30 | |
| D.565-11 | Manisa k. | Bornova (Evka 3) | 2 | 72.092 | ||||
| Bornova (Evka 3) | Kemalpaşa k. | 35.25 | 9 | 39.858 | Kemalpaşa | 8 | ||
| 35.25 | Kemalpaşa k. | Yenmiş | 9 | 22.987 | Kemalpaşa | 5 | ||
| Yenmiş | Manisa s. | D.300-03 | 18 | 31.696 | ||||
| D.300-03 | D.300-02 | İzmir s. | Manisa k. | D.250-04 | 2 | 29.394 | Manisa | 25 |
| D.250-04 | Manisa k. | Turgutlu | 45.26 | 4 | 37.127 | Kemalpaşa | 31 | |
| 45.26 | Turgutlu | Ahmetli | 21 | 30.226 | ||||
| Ahmetli | Ödemiş k. | 45.29 | 11 | 27.956 | Ödemiş | 52 | ||
| 45.29 | Ödemiş k. | Salihli | 8 | 33.272 | ||||
| Salihli | Denizli k. | D.585/D.555 | 6 | 35.427 | Alaşehir | 32 | ||
| D.300-04 | D.585/D.555 | Denizli k. | Soğanlı | 21 | 22.611 | |||
| Soğanlı | Kula | 45.34 | 20 | 17.453 | Alaşehir | 28 | ||
| 45.34 | Kula | Eşme k1. | 45.35 | 4 | 16.214 | Eşme | 35 | |
| 45.35 | Eşme k. | Uşak s. | 45.33 | 17 | 15.895 | Selendi | 16 | |
| D.300-05 | 45.33 | Manisa s. | Eşme k2. | 64.55 | 25 | 14.045 | Eşme | 32 |
| 64.55 | Eşme k2. | Kütahya k. | D.595-10 | 14 | 14.810 | Gediz | 50 | |
| D.300-06 | D.595-10 | Kütahya k. | Uşak | 64.50 | 15 | 22.702 | Ulubey | 30 |
| 64.50 | Uşak | Denizli/Burdur k. | D.595-11 | 2 | 24.026 | Sivaslı | 33 | |
| D.595-11 | Denizli/Burdur k. | Sivaslı k. | 64.27 | 20 | 18.974 | Sivaslı | 28 | |
| 64.27 | Sivaslı k. | Banaz | 64.01 | 11 | 17.074 | Hocalar | 33 | |
| 64.01 | Banaz | Kütahya k. | D.615-01 | 24 | 14.567 | Dumlupınar | 3 | |
| D.615-01 | Kütahya k. | Afyon s. | D.300-07 | 5 | 12.609 | |||
| D.300-07 | D.300-06 | Uşak s. | Dumlupınar k. | 03.76 | 11 | 14.246 | Dumlupınar | 20 |
| 03.76 | Dumlupınar k. | Sinanpaşa k. | 03.57 | 10 | Sinanpaşa | 6 | ||
| 03.57 | Sinanpaşa k. | Antalya k. | D.650-09 | 12 | Sandıklı | 47 | ||
| D.650-09 | Antalya k. | Kütahya k. | D.650-08 | 6 | 38.176 | Kütahya | 83 | |
| D.650-08 | Kütahya k. | Eskişehir k. | D.665-02 | 8 | 48.021 | Seyitgazi | 87 | |
| D.665-02 | Eskişehir k. | Ankara k. | D.260/ |
4 | 44.061 | İscehisar | 19 | |
| D.300-08 | D.260/ |
Ankara k. | Şuhut k. | 03.26 | 5 | 25.381 | Şuhut | 24 |
| 03.26 | Şuhut k. | Çobanlar k. | 03.25 | 17 | 17.855 | Çobanlar | 5 | |
| 03.25 | Çobanlar k. | Senirkent k. | 03.27 | 20 | 11.407 | Senirkent | 79 | |
| 03.27 | Senirkent k. | Çay | D.675-03 | 7 | 16.608 | Bolvadin | 13 | |
| D.300-09 | D.675-03 | Çay | Sultandağı | 20 | 15.024 | |||
| Sultandağı | Konya s. | D.300-10 | 11 | 16.143 | ||||
| D.300-10 | D.300-09 | Afyon s. | Yunak k. | D.695-03 | 15 | 15.316 | Tuzlukçu | 26 |
| D.695-03 | Yunak k. | Akşehir | D.695-04 | 3 | 14.462 | Yalvaç | 47 | |
| D.695-04 | Akşehir | Argıthanı | 42.81 | 25 | Doğanhisar | 18 | ||
| D.300-11 | 42.81 | Argıthanı | Ilgın | 42.85 | 14 | 16.548 | Tuzlukçu | 39 |
| 42.85 | Ilgın | Kadınhanı | 42.88 | 27 | 18.078 | Polatlı | 145 | |
| 42.88 | Kadınhanı | Sarayönü k. | 42.02 | 20 | 20.805 | Sarayönü | 7 | |
| D.300-12 | 42.02 | Sarayönü k. | Dokuz | 42.17 | 20 | 25.990 | 715-03 | 19 |
| 42.17 | Dokuz | Selçuk Ünv. | 7 | 29.628 | ||||
| Selçuk Ünv. | Yazır | 7 | 50.235 | |||||
| Yazır | Selçuklu(Konya) | 2 | 103.257 | |||||
| Selçuklu(Konya) | Beyşehir K. | D.330-12 | 2 | 109.900 | Beyşehir | 93 | ||
| D.300-13 | D.715-13 | Karatay (Konya) | Konya OSB | 6 | 12.737 | |||
| Konya OSB | Çengilti | 14 | 11.612 | |||||
| Çengilti | Kızılören | 40 | 10.156 | |||||
| Kızılören | Aksaray s. | D.300-14 | 12 | 8.903 | ||||
| D.300-14 | D.300-13 | Konya s. | Eskil k. | 68.77 | 15 | 9.404 | Eskil | 18 |
| 68.77 | Eskil k. | Sultanhanı | 9 | 10.244 | ||||
| Sultanhanı | Aksaray | D.750-12 | 40 | 13.709 | Ulukuşla | 106 | ||
| D.300-15 | D.750-11 | Aksaray | Gülağaç k. | 68.25 | 11 | 10.506 | Gülağaç | 30 |
| 68.25 | Gülağaç k. | Otoyol k. | 20 | 7.652 | Derinkuyu K13 | 28 | ||
| Otoyol k. | Nevşehir s. | D.300-16 | 12 | 9.920 | ||||
| D.300-16 | D.300-15 | Aksaray s. | Acıgöl | 7 | 10.520 | |||
| Acıgöl | Nevşehir | D.765-11 | 22 | 16.191 | Gülşehir | 17 | ||
| D.765-11 | Nevşehir | Niğde k. | D.765-12 | 2 | 16.026 | Derinkuyu | 30 | |
| D.765-12 | Niğde k. | Avanos | 50.75 | 16 | 15.714 | Gülşehir | 25 | |
| 50.75 | Avanos | Ürgüp k. | D.302-01 | 7 | 9.731 | Ürgüp | 11 | |
| D.302-01 | Ürgüp k. | Kayseri s | D.300-17 | 18 | 12.533 | |||
| D.300-17 | D.300-16 | Nevşehir s. | Niğde k. | D.805-05 | 12 | 12.533 | İncesu | 7 |
| D.805-05 | Niğde k. | Boğazköprü | D.260-10 | 14 | 22.891 | Kırşehir | 111 | |
| D.260-10 | Boğazköprü | Erkilet(Kayseri) | 15 | 15.777 | ||||
| Erkilet(Kayseri) | Sivas k. | D.260-11 | 7 | 34.089 | Sarıoğlan | 56 | ||
| D.300-18 | D.260-11 | Sivas k. | Tomarza k1. | 38.35 | 26 | 18.243 | Tomarza | 25 |
| 38.35 | Tomarza k1. | Tomarza k2. | 38.28 | 12 | 11.503 | Tomarza | 25 | |
| 38.28 | Tomarza k2. | Bünyan k. | 38.08 | 18 | 11.098 | Bünyan | 31 | |
| 38.08 | Bünyan k. | Pazarören k. | 38.27 | 9 | 10.890 | Pazarören | 2 | |
| 38.27 | Pazarören k. | Pınarbaşı | 23 | 10.923 | ||||
| Pınarbaşı | K.maraş k. | D.815-01 | 1 | 11.613 | Sarız | 36 | ||
| D.300-19 | D.815-01 | K.maraş k. | Sivas k. | D.851-03 | 7 | 6.214 | Şarkışla | 82 |
| D.851-03 | Sivas k. | Karakuyu k. | 38.09 | 30 | 3.766 | Karakuyu | 5 | |
| 38.09 | Karakuyu k. | Sivas s. | D.300-20 | 13 | 3.391 | |||
| D.300-20 | D.300-19 | Kayseri s. | Yazyurdu k. | 58.50 | 11 | 3.391 | Yazyurdu | 1 |
| 58.50 | Yazyurdu k. | Gürün | D.850-06 | 40 | 3.764 | Kangal | 75 | |
| D.850-06 | Gürün | Malatya s. | D.300-21 | 16 | 4.665 | |||
| D.300-21 | D.300-20 | Sivas s. | Elbistan k. | 44.83 | 16 | 3.958 | Elbistan | 61 |
| 44.83 | Elbistan k. | Kuluncuk k. | 44.80 | 2 | Kuluncuk | 50 | ||
| 44.80 | Kuluncuk k. | Darende | 1 | 5.592 | ||||
| Darende | Balaban | 17 | 4.706 | |||||
| Balaban | Elbistan k. | D.300-22 | 21 | 4.626 | Elbistan | 55 | ||
| D.300-22 | D.330-20 | K.maraş s. | Darende k. | D.300-21 | 3 | 2.740 | Darende | 38 |
| D.300-21 | Darende k. | Kürecik | 44.57 | 9 | 5.218 | Kayahan | 10 | |
| 44.57 | Kürecik | Akçadağ k.1 | 44.53 | 17 | 5.836 | Akçadağ | 9 | |
| 44.53 | Akçadağ k.1 | Akçadağ k.2 | 44.53 | 14 | 7.373 | Akçadağ | 7 | |
| D.300-23 | D.300-22 | Akçadağ k.2 | K.maraş k. | D.850-10 | 8 | 8.847 | Doğanşehir | 36 |
| D.850-10 | K.maraş k. | Malatya HL k. | D.875-02 | 9 | 17.515 | Malatya HL | 18 | |
| D.875-02 | Malatya HL k. | Yeşilyurt | D.875-01 | 3 | 40.439 | Yazıhan | 34 | |
| D.875-01 | Yeşilyurt | Malatya | 44.06 | 9 | 45.514 | Battalgazi | 7 | |
| 44.06 | Malatya | Orduzu | 5 | 38.175 | ||||
| Orduzu | Sincik k. | 44.29 | 6 | 16.321 | Sincik | 64 | ||
| 44.29 | Sincik k. | Pötürge k. | 44.25 | 3 | Pötürge | 59 | ||
| 44.25 | Pötürge k. | Kale | 27 | 12.299 | ||||
| Kale | Pötürge k. | 44.28 | 3 | 10.680 | Pötürge | 59 | ||
| 44.28 | Pötürge k. | Elazığ s. | D.300-24 | 3 | ||||
| D.300-24 | D.300-23 | Malatya s. | Baskil k. | 23.54 | 3 | 11.068 | Baskil | 20 |
| 23.54 | Baskil k. | Sivrice k. | 23.51 | 15 | Sivrice | 40 | ||
| 23.51 | Sivrice k. | Hankendi | 13 | 13.279 | ||||
| Hankendi | Keban k. | D.260-20 | 8 | 13.252 | Keban | 45 | ||
| D.260-20 | Keban k. | Elazığ | 9 | 19.034 | ||||
| Elazığ | Diyarbakır k. | D.885-10 | 6 | Sivrice | 24 | |||
| D.300-25 | D.885-10 | Diyarbakır k. | Mollakendi k. | 23.26 | 5 | 23.823 | Mollakendi | 5 |
| 23.26 | Mollakendi k. | İçme | 24 | 10.522 | ||||
| İçme | Alacakaya k. | 23.05 | 14 | 8.586 | Alacakaya | 29 | ||
| 23.05 | Alacakaya k. | Kovancılar | 23.03 | 17 | 7.572 | Palu | 8 | |
| D.300-26 | 23.03 | Kovancılar | Tunceli k. | D.885-09 | 2 | 10.891 | Tunceli | 68 |
| D.885-09 | Tunceli k. | Başyurt | 17 | 7.297 | ||||
| Başyurt | Karakoçan k. | 23.09 | 12 | 6.584 | Karakoçan | 5 | ||
| 23.09 | Karakoçan k. | Bingöl s. | D.300-27 | 15 | 4.976 | |||
| D.300-27 | D.300-26 | Elazığ s. | Sancak k | 12.81 | 6 | 5.287 | Sancak | 27 |
| 12.81 | Sancak k. | Bingöl | 22 | 7.313 | ||||
| Bingöl | Diyarbakır k. | D.950-07 | 2 | 13.084 | Genç | 22 | ||
| D.950-07 | Diyarbakır k. | Erzurum k. | D.950-06 | 6 | Karlıova | 59 | ||
| D.300-28 | D.950-06 | Erzurum k. | Oymapınar k. | 12.04 | 38 | 7.828 | Oymapınar | 14 |
| 12.04 | Oymapınar k. | Solhan | 8 | 5.914 | ||||
| Solhan | Muş sınırı | D.300-29 | 10 | 3.119 | ||||
| D.300-29 | D.300-28 | Bingöl s. | 11.Bölge s. | 5 | 2.623 | |||
| 8.Bölge s. | Varto k. | D.955-08 | 28 | 4.304 | Varto | 40 | ||
| D.300-30 | D.955-09 | Muş | Hasköy | 49.25 | 18 | 8.711 | Korkut | 9 |
| 49.25 | Hasköy | Bulanık k. | D.959-02 | 11 | 4.558 | Korkut | 13 | |
| D.959-02 | Bulanık k. | Bitlis s. | D.300-31 | 12 | 4.677 | |||
| D.300-31
/E 99 |
D.300-30 | Muş sınırı | Güroymak | 9 | 4.725 | |||
| Güroymak | Bitlis k. | D.965-13 | 19 | 7.338 | Bitlis | 14 | ||
| D.965-13 | Bitlis k. | Ahlat k. | D.965-12 | 8 | 20.124 | Ahlat | 43 | |
| D.300-32 | D.965-12 | Ahlat k. | Tatvan | 3 | 21.042 | |||
| Tatvan | Hizan k. | 13.05 | 8 | 6.782 | Hizan | 41 | ||
| 13.05 | Hizan k. | Reşadiye k. | 13.04 | 21 | 5.257 | Reşadiye | 2 | |
| 13.04 | Reşadiye k. | Van sınırı | D.300-33 | 38 | 4.011 | |||
| D.300-33 | D.300-32 | Bitlis s. | Akdamar | 23 | 4.288 | |||
| Akdamar | Gevaş | 10 | 8.817 | |||||
| Gevaş | Gürpınar k. | D.975-07 | 7 | 8.290 | Gürpınar | 21 | ||
| D.975-07 | Gürpınar k. | Edremit | 16 | 6.749 | ||||
| Edremit | F.Melen HL k. | 65.53 | 10 | 28.740 | F.Melen HL | 1 | ||
| D.300-34 | 65.53 | F.Melen HL k. | Van | D.975-05 | 5 | 41.853 | Muradiye | 84 |
| D.975-05 | Van | Van kuzey çy | 65.04 | 6 | 7.444 | 975-05 | 17 | |
| 65.04 | Van kuzey çevre y. | Erçek | 24 | 5.484 | ||||
| Erçek | Özalp | 31 | 3.496 | |||||
| Özalp | Çaldıran k. | 65.02 | 3 | 3.761 | Çaldıran | 72 | ||
| D.300-35 | 65.02 | Çaldıran k. | Saray | 13 | 2.010 | |||
| Saray | Kapıköy S.Kapısı | 23 | 1.193 | |||||
| D.300 | O-32/E 881 | Çeşme | Kapıköy S.Kapısı | İran | 1887 | |||
İzmir'in şehir içinden geçen ve önceden D.300 devlet yolunun bir parçası olup, daha sonra ilgili Büyükşehir belediyesinin sorumluluğuna bırakılan kısımlar, tablodan çıkarılmıştır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/25TrafikUlasimBilgileri.pdf
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 14 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2022.
Lua hatası: too many expensive function calls.
- D 300
- İzmir ilindeki devlet yolları
- Manisa ilindeki devlet yolları
- Uşak ilindeki devlet yolları
- Afyonkarahisar ilindeki devlet yolları
- Konya ilindeki devlet yolları
- Aksaray ilindeki devlet yolları
- Nevşehir ilindeki devlet yolları
- Kayseri ilindeki devlet yolları
- Sivas ilindeki devlet yolları
- Malatya ilindeki devlet yolları
- Elâzığ ilindeki devlet yolları
- Bingöl ilindeki devlet yolları
- Muş ilindeki devlet yolları
- Bitlis ilindeki devlet yolları
- Van ilindeki devlet yolları
