Minglanilla
Itsura
(Idinirekta mula sa Minglanilla, Cebu)
Minglanilla Bayan ng Minglanilla | ||
|---|---|---|
| ||
Mapa ng Cebu na nagpapakita sa lokasyon ng Minglanilla. | ||
![]() | ||
| Mga koordinado: 10°14′42″N 123°47′47″E / 10.24498°N 123.7964°E | ||
| Bansa | ||
| Rehiyon | Gitnang Kabisayaan (Rehiyong VII) | |
| Lalawigan | Cebu | |
| Distrito | Unang Distrito ng Cebu | |
| Mga barangay | 19 (alamin) | |
| Pagkatatag | 1858 | |
| Pamahalaan | ||
| • Punong-bayan | Eduardo Ma. Selma | |
| • Manghalalal | 80,580 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 65.60 km2 (25.33 milya kuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| • Kabuuan | 155,934 | |
| • Kapal | 2,400/km2 (6,200/milya kuwadrado) | |
| • Kabahayan | 37,023 | |
| Ekonomiya | ||
| • Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng bayan | |
| • Antas ng kahirapan | 17.51% (2021)[2] | |
| • Kita | ₱ 689.3 million (2024) | |
| • Aset | ₱ 2,539 million (2024) | |
| • Pananagutan | ₱ 1,012 million (2024) | |
| • Paggasta | ₱ 528.7 million (2024) | |
| Kodigong Pangsulat | 6046 | |
| PSGC | 072232000 | |
| Kodigong pantawag | 32 | |
| Uri ng klima | Tropikal na kagubatang klima | |
| Mga wika | Sebwano Tagalog | |
Ang Bayan ng Minglanilla ay isang ika-2 klaseng bayan sa lalawigan ng Cebu, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 155,934 sa may 37,023 na kabahayan.
Mga Barangay
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang bayan ng Minglanilla ay nahahati sa 19 na mga barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhin | baguhin ang wikitext]| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 10,518 | — |
| 1918 | 12,590 | +1.21% |
| 1939 | 15,295 | +0.93% |
| 1948 | 15,774 | +0.34% |
| 1960 | 20,083 | +2.03% |
| 1970 | 28,880 | +3.70% |
| 1975 | 32,224 | +2.22% |
| 1980 | 38,504 | +3.62% |
| 1990 | 50,875 | +2.83% |
| 1995 | 62,523 | +3.94% |
| 2000 | 77,268 | +4.64% |
| 2007 | 101,585 | +3.85% |
| 2010 | 113,178 | +4.01% |
| 2015 | 132,135 | +2.99% |
| 2020 | 151,002 | +2.85% |
| 2024 | 155,934 | +0.77% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ "Province: Cebu". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
- ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
- ↑
Census of Population (2015). "Region VII (Central Visayas)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region VII (Central Visayas)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region VII (Central Visayas)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Province of Cebu". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
Mga Kawing Panlabas
[baguhin | baguhin ang wikitext]- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
- Minglanilla
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
