Vendone
Utseende
| Vendone | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Vendone | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Ligurien | |
| Provins | Savona | |
| Höjdläge | 398 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°04′37″N 8°04′16″Ö / 44.07693°N 8.07115°Ö | |
| Huvudort | Capoluogo | |
| Yta | 9,92 km²[1] | |
| Folkmängd | 365 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 37 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 17032 | |
| Riktnummer | 0182 | |
| ISTAT-kod | 009066 | |
| Geonames | 6542754 | |
| Skyddspatron | Antoninus of Apamea | |
| OSM-karta | 42838 | |
|
Vendones läge i Italien
| ||
|
Vendones läge i Savona
| ||
| Webbplats: http://www.comune.vendone.sv.it/ | ||
Vendone är en kommun i provinsen Savona i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 365 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 29 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 29 december 2019.
| |||||||

