Tyson Gross
Utseende
| Tyson Gross | |
| Tyson Gross i mörk matchställ (#13), mittemot spelaren i vit-röd matchställ (#19), 2022. | |
| Nationalitet | |
|---|---|
| Född | 23 september 2002 |
| Spelardata | |
| Position | Center |
| Skjuter | Höger |
| Längd | 191 cm |
| Vikt | 88 kg |
| Klubbar | |
| Klubb | Calgary Flames, NHL |
| Tidigare klubbar | Fargo Force Cedar Rapids Roughriders St. Cloud State Huskies |
| Övrigt | |
| NHL-draftad | Ej draftad |
| Proffsår | 2026– |
Tyson Gross, född 23 september 2002, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Calgary Flames i National Hockey League (NHL).[1]
Han har tidigare spelat för St. Cloud State Huskies i National Collegiate Athletic Association (NCAA) och Fargo Force och Cedar Rapids Roughriders i United States Hockey League (USHL).[2]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]| Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2026-03-23 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
| 2015–2016 | NWCAA Bruins U15 | 30 | 8 | 4 | 12 | 8 | — | — | — | — | — | |||
| 2016–2017 | Calgary Flames U15 | AMBHL | 35 | 5 | 9 | 14 | 36 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2017–2018 | NWCAA Bruins U16 | AMMHL | 36 | 25 | 22 | 47 | 36 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | ||
| NWCAA Bruins U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
| 2018–2019 | Calgary Flames U18 | AMHL | 31 | 4 | 14 | 18 | 32 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
| 2019–2020 | Calgary Flames U18 | AMHL | 27 | 21 | 20 | 41 | 34 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
| Drumheller Dragons | AJHL | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | |||
| 2020–2021 | Drumheller Dragons | AJHL | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2021–2022 | Fargo Force | USHL | 23 | 4 | 4 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2022–2023 | Cedar Rapids Roughriders | USHL | 54 | 7 | 32 | 39 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2023–2024 | St. Cloud State Huskies | NCAA | 34 | 7 | 13 | 20 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2024–2025 | St. Cloud State Huskies | NCAA | 36 | 9 | 16 | 25 | 37 | — | — | — | — | — | ||
| 2025–2026 | Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| St. Cloud State Huskies | NCAA | 36 | 18 | 23 | 41 | 30 | — | — | — | — | — | |||
| NHL totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||||
| NCAA totalt | 106 | 34 | 52 | 86 | 83 | — | — | — | — | — | ||||
| USHL totalt | 77 | 11 | 36 | 47 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Tyson Gross stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/flames/player/tyson-gross-8486056. Läst 23 mars 2026.
- 1 2 ”Tyson Gross”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/player/475205/tyson-gross. Läst 23 mars 2026.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]Kategorier:
- Män
- Födda 2002
- Levande personer
- Idrottare från Calgary
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Kanadensiska idrottare under 2000-talet
- Spelare i Drumheller Dragons
- Spelare i Fargo Force
- Spelare i Cedar Rapids Roughriders
- Ishockeyspelare i St. Cloud State Huskies (herrar)
- Alumner från St. Cloud State University
- Spelare i Calgary Flames
- NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft