Sorocaba
Utseende
| Sorocaba | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Smeknamn: Manchester Paulista | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Delstat | São Paulo | ||
| Koordinater | 23°30′07″S 47°27′28″V / 23.50194°S 47.45778°V | ||
| Area | |||
| - kommun | 449,8 km²[1] | ||
| Folkmängd | |||
| - centralort | 580 655 (1 augusti 2010)[1] | ||
| - kommun | 637 187 (1 juli 2014)[1] | ||
| Befolkningstäthet | |||
| - kommun | 1 417 invånare/km² | ||
| Geonames | 6322598 | ||
|
Kommunens läge i delstaten.
| |||
| Webbplats: http://www.sorocaba.sp.gov.br/ | |||
Sorocaba är en stad och kommun i Brasilien och ligger i delstaten São Paulo. Kommunen hade år 2014 cirka 640 000 invånare.
Administrativ indelning
[redigera | redigera wikitext]Kommunen var år 2000 indelad i fyra distrikt (Brigadeiro Tobias, Cajuru do Sul, Éden och Sorocaba), vilka 2010 slagits samman till ett distrikt (Sorocaba).[1]
