Sassello
Utseende
| Sassello | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Sassello | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Ligurien | ||
| Provins | Savona | ||
| Höjdläge | 388 m ö.h. | ||
| Koordinater | 44°28′53″N 8°29′41″Ö / 44.48134°N 8.49475°Ö | ||
| Yta | 100,66 km²[1] | ||
| Folkmängd | 1 742 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 17 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 17046 | ||
| Riktnummer | 019 | ||
| ISTAT-kod | 009055 | ||
| Geonames | 6537054 | ||
| Skyddspatron | Johannes Döparen | ||
| OSM-karta | 43164 | ||
|
Sassellos läge i Italien
| |||
|
Sassellos läge i Savona
| |||
| Webbplats: https://www.comune.sassello.sv.it | |||
Sassello är en ort och kommun i provinsen Savona i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 1 742 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 29 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 29 december 2019.
| |||||||
|

