Povegliano
Utseende
| Povegliano | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Povegliano | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Veneto | ||
| Provins | Treviso | ||
| Höjdläge | 56 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°45′31″N 12°12′30″Ö / 45.7587°N 12.20831°Ö | ||
| Yta | 12,91 km²[1] | ||
| Folkmängd | 5 230 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 405 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 31050 | ||
| Riktnummer | (+39) 0422 | ||
| ISTAT-kod | 026062 | ||
| Geonames | 6539921 | ||
| Skyddspatron | Daniel | ||
| OSM-karta | 45973 | ||
|
Poveglianos läge i Italien
| |||
|
Poveglianos läge i Treviso
| |||
| Webbplats: Povegliano | |||
Povegliano är en ort och kommun i provinsen Treviso i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 5 230 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 19 november 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 19 november 2019.

