Pamparato
Utseende
| Pamparato | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Pamparato | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Piemonte | |
| Provins | Cuneo | |
| Höjdläge | 816 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°16′36″N 7°54′47″Ö / 44.27673°N 7.91304°Ö | |
| Yta | 34,51 km²[1] | |
| Folkmängd | 295 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 9 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 12087 | |
| Riktnummer | (+39) 0174 | |
| ISTAT-kod | 004159 | |
| Geonames | 6536422 | |
| Skyddspatron | Blasius | |
| OSM-karta | 42978 | |
|
Pamparatos läge i Italien
| ||
|
Pamparatos läge i Cuneo
| ||
| Webbplats: Pamparato | ||
Pamparato är en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 295 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 23 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 23 januari 2020.
|

