| Sopot |
| År |
Mästare |
Finalist |
Resultat |
| 2001 | Tommy Robredo | Albert Portas | 1–6, 7–5, 7–6(2) |
| 2002 | Jose Acasuso | Franco Squillari | 2–6, 6–1, 6–3 |
| 2003 | Guillermo Coria | David Ferrer | 7–5, 6–1 |
| 2004 | Rafael Nadal | Jose Acasuso | 6–3, 6–4 |
| 2005 | Gael Monfils | Florian Mayer | 7–6(6), 4–6, 7–5 |
| 2006 | Nikolaj Davydenko | Florian Mayer | 7–6(5), 5–7, 6–4 |
| 2007 | Tommy Robredo | Jose Acasuso | 7–5, 6–0 |
| Warszawa |
| År |
Mästare |
Finalist |
Resultat |
| 2008 | Nikolaj Davydenko | Tommy Robredo | 6–3, 6–3 |
| Sopot |
| År |
Mästare |
Finalister |
Resultat |
| 2001 | Paul Hanley Nathan Healey | Irakli Labadze Attila Savolt | 7–6, 6–2 |
| 2002 | Frantisek Cermak Leos Friedl | Jeff Coetzee Nathan Healey | 7–5, 7–5 |
| 2003 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | Frantisek Cermak Leos Friedl | 6–4, 6–7, 6–3 |
| 2004 | Frantisek Cermak Leos Friedl | Martin Garcia Sebastian Prieto | 2–6, 6–2, 6–3 |
| 2005 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | Lucas Arnold Ker Sebastian Prieto | 7–6, 6–4 |
| 2006 | Frantisek Cermak Leos Friedl | Martin García Sebastian Prieto | 6–3, 7–5 |
| 2007 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | Martin Garcia Sebastian Prieto | 6–1, 6–1 |
| Warszawa |
| År |
Mästare |
Finalister |
Resultat |
| 2008 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | Nikolaj Davydenko Jurij Stjukin | 6–0, 3–6, [10–4] |