Musso
Utseende
| Musso | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Musso | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Como | |
| Höjdläge | 201 m ö.h. | |
| Koordinater | 46°06′40″N 9°16′29″Ö / 46.11119°N 9.27464°Ö | |
| Yta | 3,71 km²[1] | |
| Folkmängd | 972 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 262 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 22010 | |
| Riktnummer | (+39) 0344 | |
| ISTAT-kod | 013160 | |
| Geonames | 6536114 | |
| Skyddspatron | Blasius | |
| OSM-karta | 46887 | |
|
Mussos läge i Italien
| ||
|
Mussos läge i Como
| ||
| Webbplats: Musso | ||
Musso är en ort och kommun i provinsen Como i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 972 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 2 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 2 mars 2020.
|

