Hibernian FC
Utseende
- Detta är en artikel om den skotska fotbollsklubben Hibernian FC, ej att förväxla med Hibernians FC från Malta
| Hibernian FC | ||||
| | ||||
| Grundinformation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grundad | 1875 | |||
| Fullständigt namn | Hibernian Football Club | |||
| Smeknamn | Hibs | |||
| Serie | Scottish Premier League | |||
| Hemmaarena | Easter Road (kapacitet: 20 421) | |||
| Nyckelpersoner | ||||
| Ordförande | ||||
| Tränare | ||||
| Matchställ | ||||
|
| ||||
| Meriter | ||||
| Skotska mästare | 4 (1903, 1948, 1951, 1952) | |||
| Skotska cupmästare | 3 (1887, 1902, 2016) | |||
| Skotska ligacupmästare | 3 (1972, 1991, 2007) | |||
Hibernian FC är en skotsk fotbollsklubb från staden Edinburgh grundad av irländska arbetare 1875. Klubben har blivit skotska mästare fyra gånger och har nått semifinal i Europacupen som bäst 1955/1956. Hemmaarenan heter Easter Road, och laget förkortas i vardagligt tal "Hibs" eller "Hibees".
Rivalitet
[redigera | redigera wikitext]Klubbens stora rivaler är lokalkonkurrenterna Hearts of Midlothian. Matcherna mellan lagen kallas för The Edinburgh Derby.
Placering senaste säsonger
[redigera | redigera wikitext]| Säsong | Nivå | Liga | Placering | Referens | Notering |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | 1 | Premiership | [1] | ||
Truppen
[redigera | redigera wikitext]Målvakter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 1 | Raphael Sallinger | 8 december 1995 | |||||
| 13 | Jordan Smith | 8 december 1994 | |||||
| 31 | Murray Johnson | 13 november 2004 | |||||
Försvarare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 4 | Grant Hanley | 20 november 1991 | |||||
| 5 | Warren O'Hora | 19 april 1999 | |||||
| 6 | Jason Kerr | 6 februari 1997 | |||||
| 12 | Chris Cadden | 19 september 1996 | |||||
| 15 | Jack Iredale | 2 maj 1996 | |||||
| 21 | Jordan Obita | 8 december 1993 | |||||
| 25 | Felix Passlack | 29 maj 1998 | |||||
| 27 | Kanayo Megwa | 5 mars 2004 | |||||
| 33 | Rocky Bushiri | 30 november 1999 | |||||
Mittfältare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 8 | Alasana Manneh | 8 april 1998 | |||||
| 11 | Joe Newell |
15 mars 1993 | |||||
| 14 | Miguel Chaiwa | 7 juni 2004 | |||||
| 17 | Jamie McGrath | 30 september 1996 | |||||
| 19 | Nicky Cadden | 19 september 1996 | |||||
| 20 | Josh Mulligan | 12 november 2002 | |||||
| 23 | Callum Wright | 2 maj 2000 | |||||
| 30 | Jacob MacIntyre | 29 januari 2006 | |||||
| 32 | Josh Campbell | 6 maj 2000 | |||||
| 35 | Rudi Molotnikov | 23 maj 2006 | |||||
Anfallare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 10 | Martin Boyle | 25 april 1993 | |||||
| 18 | Thibault Klidjé | 10 juli 2001 | |||||
| 47 | Owen Elding | 7 mars 2006 | |||||
| 77 | Ante Šuto | 19 juni 2000 | |||||
Utlånade spelare
[redigera | redigera wikitext]
|
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- ↑ http://www.rsssf.com/tabless/scot2026.html
- ↑ ”Team”. Hibernian FC. http://www.hibernianfc.co.uk/team. Läst 17 december 2017.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Hibernian FC.- Officiell webbplats