Govone
Utseende
| Govone | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Govone | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Piemonte | |
| Provins | Cuneo | |
| Höjdläge | 301 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°48′16″N 8°05′39″Ö / 44.80445°N 8.09404°Ö | |
| Yta | 18,91 km²[1] | |
| Folkmängd | 2 217 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 117 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 12040 | |
| Riktnummer | (+39) 0173 | |
| ISTAT-kod | 004099 | |
| Geonames | 6543832 | |
| Skyddspatron | Johannes Döparen | |
| OSM-karta | 43612 | |
|
Govones läge i Italien
| ||
|
Govones läge i Cuneo
| ||
| Webbplats: Govone | ||
Govone är en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 2 217 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 21 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 21 januari 2020.
|

