Brinzio
Utseende
| Brinzio | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Brinzio | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Varese | ||
| Höjdläge | 510 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°53′22″N 8°47′23″Ö / 45.88938°N 8.78963°Ö | ||
| Yta | 6,40 km²[1] | ||
| Folkmängd | 814 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 127 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 21030 | ||
| Riktnummer | (+39) 0332 | ||
| ISTAT-kod | 012021 | ||
| Geonames | 6540321 | ||
| Skyddspatron | Petrus och Paulus | ||
| OSM-karta | 46414 | ||
|
Brinzios läge i Italien
| |||
|
Brinzios läge i Varese
| |||
| Webbplats: Brinzio | |||
Brinzio är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 814 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 14 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 14 mars 2020.

