| Marknaden stängd - USA 22.58.18 2026-06-01 | 5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 7 599,96 PTS | +0,26 % |
|
+1,69 % | +11,02 % |
| 06-01 | Amerikanska aktieindex aterhämtar sig efter Trumps uttalande om nedtrappning mellan Israel och Hizbollah i Libanon | MT |
| 06-01 | TRADING DAY - Samtal + tech = boom! | RE |
Komponenter: iShares Core S&P 500 ETF - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 114 md | +6,26 % | +4,19 % | +20,30 % | ||
| 4 587 md | −1,04 % | −1,72 % | +20,25 % | ||
| 4 583 md | −1,84 % | −0,81 % | +12,67 % | ||
| 3 345 md | +2,28 % | +10,02 % | −4,78 % | ||
| 2 911 md | −3,47 % | −1,90 % | +13,19 % | ||
| 2 115 md | +2,95 % | +11,07 % | +32,90 % | ||
| 1 637 md | −4,57 % | −2,38 % | −7,52 % | ||
| 1 606 md | −5,07 % | −1,60 % | −9,03 % | ||
| 1 095 md | +6,64 % | +37,88 % | +262,81 % | ||
| 985 md | −2,06 % | +1,62 % | +0,70 % | ||
| 921 md | −0,99 % | −4,71 % | +2,86 % | ||
| 842 md | −1,16 % | +9,12 % | +138,20 % | ||
| 802 md | −0,91 % | −3,20 % | −7,96 % | ||
| 649 md | +9,91 % | +29,19 % | +27,32 % | ||
| 615 md | −1,10 % | −1,86 % | −7,97 % | ||
| 602 md | +2,84 % | −3,58 % | +24,13 % | ||
| 576 md | −4,67 % | −8,77 % | +196,29 % | ||
| 542 md | −0,81 % | −4,62 % | +8,00 % | ||
| 475 md | +0,76 % | +0,76 % | +57,51 % | ||
| 436 md | +0,26 % | −0,66 % | −13,25 % | ||
| 424 md | −1,07 % | −7,99 % | +9,71 % | ||
| 403 md | −1,20 % | −1,65 % | +51,06 % | ||
| 398 md | −0,33 % | +3,85 % | +85,26 % | ||
| 385 md | −2,20 % | −1,28 % | −6,81 % | ||
| 375 md | +2,63 % | +17,37 % | −9,62 % | ||
| 366 md | −0,17 % | −0,56 % | −6,35 % | ||
| 362 md | −0,20 % | −3,10 % | −8,44 % | ||
| 361 md | +1,85 % | −2,93 % | +21,93 % | ||
| 357 md | +1,80 % | +6,02 % | +78,28 % | ||
| 345 md | −0,12 % | −2,22 % | +15,07 % | ||
| 340 md | −0,47 % | −3,49 % | +12,49 % | ||
| 338 md | +0,26 % | +7,19 % | +5,38 % | ||
| 334 md | −2,28 % | −2,88 % | −2,11 % | ||
| 328 md | +1,45 % | +4,96 % | +18,86 % | ||
| 316 md | −2,03 % | −0,76 % | −9,71 % | ||
| 314 md | +2,70 % | +5,20 % | +19,29 % | ||
| 293 md | −2,99 % | −5,91 % | +9,41 % | ||
| 280 md | +7,60 % | +26,23 % | +8,17 % | ||
| 278 md | −4,08 % | −5,18 % | +69,00 % | ||
| 276 md | −2,66 % | −8,64 % | +7,64 % | ||
| 273 md | +10,70 % | +57,85 % | +270,16 % | ||
| 265 md | −8,78 % | −3,85 % | +33,87 % | ||
| 260 md | −1,84 % | −8,49 % | +45,44 % | ||
| 251 md | +0,95 % | +2,74 % | +59,66 % | ||
| 251 md | +3,92 % | +19,12 % | +642,03 % | ||
| 242 md | −2,92 % | −1,47 % | −4,90 % | ||
| 237 md | −0,48 % | +1,01 % | −17,20 % | ||
| 230 md | −0,06 % | −3,90 % | +16,66 % | ||
| 228 md | +6,67 % | +15,31 % | +63,13 % | ||
| 216 md | −0,93 % | +0,56 % | −15,25 % | ||
| 215 md | +2,53 % | +3,20 % | +10,63 % | ||
| 206 md | +0,10 % | +27,41 % | −8,92 % | ||
| 203 md | −0,42 % | −2,47 % | −8,03 % | ||
| 202 md | −2,70 % | +1,42 % | +48,48 % | ||
| 201 md | +7,03 % | +10,81 % | +30,26 % | ||
| 200 md | −0,17 % | −1,28 % | +17,19 % | ||
| 199 md | +4,71 % | +13,35 % | +234,53 % | ||
| 198 md | −1,11 % | −2,18 % | −9,66 % | ||
| 197 md | −1,85 % | −6,01 % | −1,39 % | ||
| 186 md | +7,00 % | +17,89 % | +66,86 % | ||
| 183 md | +2,82 % | +12,79 % | +217,06 % | ||
| 183 md | +0,31 % | +10,21 % | −14,74 % | ||
| 183 md | −1,63 % | +10,81 % | +8,29 % | ||
| 182 md | −2,96 % | +2,41 % | +3,31 % | ||
| 182 md | −2,27 % | −3,00 % | +0,56 % | ||
| 181 md | −3,85 % | −5,52 % | +4,21 % | ||
| 177 md | +1,00 % | −0,15 % | −9,60 % | ||
| 172 md | −1,01 % | −2,81 % | −1,17 % | ||
| 171 md | −1,29 % | −3,49 % | −0,56 % | ||
| 167 md | −2,48 % | −2,43 % | +6,81 % | ||
| 163 md | −2,50 % | −4,87 % | −4,63 % | ||
| 157 md | +9,68 % | +16,40 % | −20,88 % | ||
| 156 md | +0,33 % | −0,90 % | +13,91 % | ||
| 156 md | −2,46 % | −8,94 % | +101,80 % | ||
| 156 md | −0,13 % | +2,23 % | +25,61 % | ||
| 152 md | +1,59 % | −1,56 % | −11,18 % | ||
| 151 md | −0,55 % | +3,78 % | +21,25 % | ||
| 150 md | −2,92 % | −5,90 % | −27,21 % | ||
| 149 md | −2,10 % | −1,04 % | +2,93 % | ||
| 149 md | +2,55 % | +0,42 % | −29,94 % | ||
Nyheter
Sektorvariationer
ETF-komponenter
iShares Core S&P 500 ETF - USD
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















