Venzone
Aspect
| Venzone | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°20′0″N 13°8′0″E / 46.33333°N 13.13333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Friuli-Veneția Giulia | ||
| Provincie | Udine | ||
| Cod ISTAT | 30131 | ||
| Reședință | Venzone[*] | ||
| Componență | Carnia, Pioverno, Portis | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Amedeo Pascolo (14.06.2004) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 54,55 km² | ||
| Altitudine | 230 m.d.m. | ||
| Populație (01.01.2014)[2] | |||
| - Total | 2.183 locuitori | ||
| - Densitate | 40,02 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 33010 | ||
| Prefix telefonic | 0432 | ||
| Cod poștal | 33010 | ||
| Cod cadastral | L743 | ||
| Comune vecine | Amaro, Bordano, Cavazzo Carnico, Gemona del Friuli, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Venzone este o comună din provincia Udine, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, cu o populație de 1.939 locuitori ()[3] și o suprafață de 54,55 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Venzone - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato anagrafe comunale - Popolazione residente al 01 gennaio 2014.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
