Umbrete
Aspect
| Umbrete | |||
| — municipiu — | |||
| |||
| Coordonate: 37°22′12″N 6°09′28″W / 37.37°N 6.1577777777778°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sevilia | ||
| Reședință | Umbrete[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Umbrete[*] | Joaquín Fernández Garro[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 12 km² | ||
| Altitudine | 121 m.d.m. | ||
| Populație (2005) | |||
| - Total | 5.797 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[2] | ||
| Cod poștal | 41806 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Umbrete este un municipiu în provincia Sevilia, Andaluzia, Spania cu o populație de 5.797 locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
