Sindi
Aspect
| Sindi | |||
| — city[1] — | |||
| |||
Sindi (Estonia) Poziția geografică în Estonia | |||
| Coordonate: 58°24′11″N 24°38′52″E / 58.403055555556°N 24.647777777778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Județ al Estoniei | |||
| Comună rurală a Estoniei[*] | |||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 5,02 km² | ||
| Populație (2024) | |||
| - Total | 3.836 locuitori | ||
| Cod poștal | 86705 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Pentru un trib tracic, vedeți sindi (trib).
Sindi este oraș (linn) în Județul Pärnu, Estonia.
Demografie
[modificare | modificare sursă]| Etnie | 1970 | 1979 | 1989 | 2000[3] | 2011[4] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Număr | % | Număr | % | Număr | % | Număr | % | Număr | % | |
| Estonieni | 3255 | 83,29 | 3235 | 73,06 | 3268 | 71,86 | 3300 | 78,97 | 3304 | 81,06 |
| Ruși | 426 | 10,90 | 901 | 20,35 | 965 | 21,22 | 656 | 15,70 | 605 | 14,84 |
| Ucraineni | 38 | 0,97 | 89 | 2,01 | 116 | 2,55 | - | - | 60 | 1,47 |
| Finlandezi | 53 | 1,36 | 87 | 1,96 | 83 | 1,82 | - | - | 33 | 0,81 |
| Belaruși | 21 | 0,54 | 27 | 0,61 | 35 | 0,77 | - | - | 12 | 0,29 |
| Alții | 115 | 2,94 | 89 | 2,01 | 81 | 1,78 | 223 | 5,34 | 62 | 1,52 |
| Total | 3908 | 100 | 4428 | 100 | 4548 | 100 | 4179 | 100 | 4076 | 100 |
Galereie
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. 1, Omavalitsustegelased”.
- ↑ „Maakatastri statistika”. Consiliul Funciar Eston[*]. Accesat în .
- ↑ Wayback Machine, www.stat.ee, arhivat din original la , accesat în
- ↑ RAHVASTIK RAHVUSE, SOO, VANUSERÜHMA JA ELUKOHA JÄRGI, 31. DETSEMBER 2011, pub.stat.ee, arhivat din original la , accesat în
