San Sebastiano da Po
Aspect
| San Sebastiano da Po | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°11′N 7°58′E / 45.183°N 7.967°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Piemont | ||
| Provincia | Torino | ||
| cod ISTAT | 001253 | ||
| Reședință | San Sebastiano da Po[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 16,58 km² | ||
| Altitudine | 175 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 1.912 locuitori | ||
| Cod poștal | 10020 | ||
| Prefix telefonic | 011 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Montamisé | Franța | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
San Sebastiano da Po este o comună din provincia Torino, Italia. În 2011 avea o populație de 1.912 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]San Sebastiano da Po - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Piemont”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
