Saint-Samson-sur-Rance
Aspect
| Saint-Samson-sur-Rance | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°30′N 2°02′W / 48.50°N 2.03°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Côtes-d'Armor | ||
| Numit după | Rance | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Saint-Samson-sur-Rance[*] | René Régnault[*] (Partidul Socialist) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 6,27 km² | ||
| Altitudine[2] | 52 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 1.514 locuitori | ||
| - Densitate | 241,47 loc./km² | ||
| Cod poștal | 22100 | ||
| Cod INSEE | 22327 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Saint-Samson-sur-Rance este o comună în departamentul Côtes-d'Armor, Franța. În avea o populație de 1.625 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
