Saint-Évarzec
Aspect
| Saint-Évarzec | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 47°56′N 4°01′W / 47.93°N 4.02°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Finistère | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Saint-Évarzec[*] | André Guillou[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 24,65 km² | ||
| Altitudine[3] | 61 m.d.m. | ||
| Populație (2009[4]) | |||
| - Total | 3.442 locuitori | ||
| - Densitate | 139,63 loc./km² | ||
| Cod poștal | 29170 | ||
| Cod INSEE | 29247 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Saint-Évarzec este o comună în departamentul Finistère, Franța. În avea o populație de 3.574 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Ministry of the Interior. „French National Directory of Representatives”. Wikidata Q3456281. Accesat în .
- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
