Rosà
Aspect
| Rosà | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°43′0″N 11°46′0″E / 45.71667°N 11.76667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Vicenza | ||
| Cod ISTAT | 24087 | ||
| Reședință | Rosà[*] | ||
| Componență | Cusinati, San Pietro, Sant'Anna, Travettore Comune di Rosà - Statuto. | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Paolo Bordignon (07.05.2012) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 24,32 km² | ||
| Altitudine | 97 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2012)[2] | |||
| - Total | 14.328 locuitori | ||
| - Densitate | 589,14 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 36027 | ||
| Prefix telefonic | 0424 | ||
| Cod poștal | 36027 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Schallstadt | Germania | ||
| - Vietmannsdorf[*] | Germania | ||
| Cod cadastral | H556 | ||
| Comune vecine | Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Rosà este o comună din provincia Vicenza, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 14.632 locuitori ()[3] și o suprafață de 24,32 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Rosà - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2012.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
