Predazzo
Aspect
| Predazzo | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
| Poziția geografică | |||||
| Coordonate: 46°19′0″N 11°36′0″E / 46.31667°N 11.60000°E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Regiune | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provincie | Trento | ||||
| Cod ISTAT | 22147 | ||||
| Componență | Bellamonte, Fòl, Coste, Zaluna, Mezzavalle, Paneveggio | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Maria Bosin (30.05.2010) | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 109,97 km² | ||||
| Altitudine | 1.018 m.d.m. | ||||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||||
| - Total | 4.537 locuitori | ||||
| - Densitate | 41,26 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 38037 | ||||
| Prefix telefonic | 0462 | ||||
| Cod poștal | 38037 | ||||
| Localități înfrățite | |||||
| - Ferrere | Italia | ||||
| - Hallbergmoos | Germania | ||||
| Cod cadastral | H018 | ||||
| Comune vecine | Canal San Bovo, Moena, Nova Levante (BZ), Nova Ponente (BZ), Panchià, Siror, Tesero, Tonadico, Ziano di Fiemme | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Predazzo este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 4.500 locuitori ()[3] și o suprafață de 109,97 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Predazzo - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
