Oraison
Aspect
| Oraison | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°55′02″N 5°55′07″E / 43.91722°N 5.91861°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-de-Haute-Provence | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 38,42 km² | ||
| Altitudine[2] | 407 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[3] | |||
| - Total | 5.300 locuitori | ||
| - Densitate | 138 loc./km² | ||
| Cod poștal | 04700 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Traversetolo | Italia | ||
| Cod INSEE | 04143 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Oraison este o comună în departamentul Alpes-de-Haute-Provence din sud-estul Franței. În avea o populație de 6.155 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
