Louroux-de-Bouble
Aspect
| Louroux-de-Bouble | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°13′33″N 2°58′40″E / 46.22583°N 2.97778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Allier | ||
| Numit după | Bouble[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 16,87 km² | ||
| Altitudine[2] | 451 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[3] | |||
| - Total | 286 locuitori | ||
| - Densitate | 16,95 loc./km² | ||
| Cod poștal | 03330 | ||
| Cod INSEE | 03152 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Louroux-de-Bouble este o comună în departamentul Allier din centrul Franței. În avea o populație de 226 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
