La Courneuve
Aspect
| La Courneuve | |||
| — Oraș — | |||
| |||
La Courneuve (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 48°55′53″N 2°23′45″E / 48.931388888889°N 2.3958333333333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Île-de-France | ||
| Departament | Seine-Saint-Denis | ||
| Atestare documentară | 1863 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gilles Poux[*][1] (Partidul Comunist Francez, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 7,52 km² | ||
| Altitudine[3] | 38 m.d.m. | ||
| Populație (2004) | |||
| - Total | 35.700 locuitori | ||
| - Densitate | 4,747 loc./km² | ||
| Cod poștal | 93120[4] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Yako | Burkina Faso | ||
| - Vitulazio | Italia | ||
| - Prešov | Slovacia | ||
| - Ocotal[*] | Nicaragua | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
La Courneuve este un oraș în Franța, în departamentul Seine-Saint-Denis, în regiunea Île-de-France. Are o populație de 35 700 locuitori și suprafață de 7,52 km². Orașul face parte în area metropolitană a Parisului.
- ↑ Ministry of the Interior (). „French National Directory of Representatives, 9 January 2019”. Wikidata Q64815113.
- ↑ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). Wikidata Q20894925. Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Base officielle des codes postaux”. La Poste. . Wikidata Q66049091.

