Guimps
Aspect
| Guimps | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°28′N 0°15′W / 45.47°N 0.25°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departament | Charente | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 12,6 km² | ||
| Altitudine[2] | 71 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 481 locuitori | ||
| - Densitate | 38,17 loc./km² | ||
| Cod poștal | 16300 | ||
| Cod INSEE | 16160 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Guimps este o comună în departamentul Charente, Franța. În avea o populație de 497 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
