Domaso
Aspect
| Domaso | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°09′10″N 9°20′00″E / 46.15289°N 9.33344°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Como | ||
| cod ISTAT | 013089 | ||
| Reședință | Domaso[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 6,28 km² | ||
| Altitudine | 205 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 1,46 locuitori | ||
| Cod poștal | 22013 | ||
| Prefix telefonic | 0344 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Domaso este o comună din provincia Como, Italia. În 2011 avea o populație de 1,460 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Domaso - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
