Bonnat, Creuse
Aspect
| Bonnat | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°19′40″N 1°54′17″E / 46.32778°N 1.90472°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departament | Creuse | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 45,79 km² | ||
| Altitudine[2] | 358 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 1,297 locuitori | ||
| - Densitate | 28,32 loc./km² | ||
| Cod poștal | 23220 | ||
| Cod INSEE | 23025 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bonnat este o comună în departamentul Creuse din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 1.297 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 1.340 | 1.348 | 1.387 | 1.348 | 1.318 | 1.297 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Creuse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

