Rubber Factory
Aparência
| Rubber Factory | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de The Black Keys | ||||
| Lançamento | 7 de setembro de 2004[1] | |||
| Gênero(s) | Indie rock,[1] blues rock,[1] rock alternativo[1] | |||
| Duração | 41:33[1] | |||
| Formato(s) | CD, LP[1] | |||
| Produção | The Black Keys[2] | |||
| Cronologia de The Black Keys | ||||
|
| ||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| allmusic | |
Rubber Factory é o terceiro álbum de estúdio da banda norte-americana The Black Keys, lançado em 7 de setembro de 2004.
Faixas
[editar | editar código]Todas as faixas escritas e compostas por Dan Auerbach e Patrick Carney, exceto onde anotado.
| N.º | Título | Duração |
|---|---|---|
| 1. | "When the Lights Go Out" | 3:23 |
| 2. | "10 A.M. Automatic" | 2:59 |
| 3. | "Just Couldn't Tie Me Down" | 2:57 |
| 4. | "All Hands Against His Own" | 3:16 |
| 5. | "The Desperate Man" | 3:54 |
| 6. | "Girl Is On My Mind" | 3:28 |
| 7. | "The Lengths" | 4:54 |
| 8. | "Grown So Ugly (Robert Pete Williams)" | 2:27 |
| 9. | "Stack Shot Billy" | 3:21 |
| 10. | "Act Nice and Gentle (Ray Davies)" | 2:41 |
| 11. | "Aeroplane Blues" | 2:50 |
| 12. | "Keep Me" | 2:52 |
| 13. | "Till I Get My Way" | 2:31 |
| Duração total: | 41:33 | |
Desempenho nas paradas musicais
[editar | editar código]| Parada musical (2004) | Posição[3] |
|---|---|
| 5 | |
| 11 | |
| 143 | |
Créditos
[editar | editar código]- Dan Auerbach — Guitarra, vocal, violino
- Patrick Carney — Bateria, percussão
Referências
- 1 2 3 4 5 6 7 «The Black Keys, "Rubber Factory" - Album Review». allmusic. Consultado em 5 de junho de 2012
- ↑ «The Black Keys, "Rubber Factory" - Full credits». allmusic. Consultado em 5 de junho de 2012
- ↑ «Billboard charts - Rubber Factory» (em inglês). allmusic. Consultado em 5 de junho de 2012

