Rainer Schüttler
Aparência
| Rainer Schuettler no US Open 2009 | |||||||||||||||
| País | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residência | Altstätten, Suíça | ||||||||||||||
| Data de nascimento | 25 de abril de 1976 (50 anos) | ||||||||||||||
| Local de nasc. | Korbach, Alemanha | ||||||||||||||
| Altura | 1,80 m | ||||||||||||||
| Peso | 70 kg | ||||||||||||||
| Profissionalização | 1995 | ||||||||||||||
| Aposentadoria | 2012 | ||||||||||||||
| Mão | Direita (backhand com duas mãos) | ||||||||||||||
| Prize money | US$ 7,407,508 | ||||||||||||||
| Simples | |||||||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 327–337 | ||||||||||||||
| Títulos | 4 | ||||||||||||||
| Melhor ranking | Nº 5 (26 de abril de 2004) | ||||||||||||||
| Australian Open | F (2003) | ||||||||||||||
| Roland Garros | R16 (2003) | ||||||||||||||
| Wimbledon | SF (2008) | ||||||||||||||
| US Open | R16 (2003) | ||||||||||||||
| Torneios principais | |||||||||||||||
| ATP Finals | SF (2003) | ||||||||||||||
| Duplas | |||||||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 124–172 | ||||||||||||||
| Títulos | 4 | ||||||||||||||
| Melhor ranking | Nº 40 (11 de julho de 2005) | ||||||||||||||
| Australian Open | 2R (2004, 2007, 2010) | ||||||||||||||
| Roland Garros | QF (2007) | ||||||||||||||
| Wimbledon | QF (2005) | ||||||||||||||
| US Open | 2R (2003, 2004, 2006, 2007, 2008) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Última atualização em: 23 de maio de 2015. | |||||||||||||||
Rainer Schüttler (Korbach, 25 de Abril de 1976) é um ex-tenista profissional alemão.
Rainer ao lado de Tommy Haas foi um dos principais nomes do tênis alemão depois da era Boris Becker, conseguiu um vice-campeonato de Grand Slam no Open da Austrália de 2003, perdendo para André Agassi.[1] O alemão tem no currículo 4 ATPs e 5 Challenger em simples, e 2 títulos de ATP em duplas, cheogu a ser número 4 do mundo, em simples. Representou o time germânico na Copa Davis.
Disputou dois Jogos Olímpicos, de Sydney 2000 e Atenas 2004, conquistando uma prata em duplas.
Grand Slam finais
[editar | editar código]Simples: 1 (0–1)
[editar | editar código]| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2003 | Australian Open | Duro | 2–6, 2–6, 1–6 |
Olimpíadas
[editar | editar código]Duplas: 1 (1 prata)
[editar | editar código]| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prata | 2004 | Atenas | Duro | 2–6, 6–4, 6–3, 6–7(7–9), 4–6 |
Masters Series finais
[editar | editar código]Simples: 1 (0–1)
[editar | editar código]| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2004 | Monte Carlo | Saibro | 2–6, 1–6, 3–6 |
Conquistas
[editar | editar código]Simples
[editar | editar código]Duplas
[editar | editar código]- 2001 ATP de Stuttgart, Alemanha com Guillermo Cañas
- 2005 ATP de Chennai, Índia com Yen-Hsun Lu
Referências
Ligações externas
[editar | editar código]- «Perfil na ATP» (em inglês)