Vivid
Aparência
(Redirecionado de Open Letter (To a Landlord))
| Vivid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de Living Colour | ||||
| Lançamento | 3 de maio de 1988[1] | |||
| Gravação | 1987 - 1988 em Skyline, Sound On Sound e Right Track Studios, Nova Iorque, Nova Iorque | |||
| Gênero(s) | Funk metal, hard rock, funk rock | |||
| Duração | 49 min 13 seg | |||
| Idioma(s) | Inglês | |||
| Formato(s) | CD, K7, LP | |||
| Gravadora(s) | Epic Records | |||
| Produção | Ed Stasium, Mick Jagger | |||
| Opiniões da crítica | ||||
| Cronologia de Living Colour | ||||
| ||||
| Singles de Vivid | ||||
| ||||
Vivid é o álbum de estreia da banda estadunidense Living Colour, lançado em 3 de maio 1988 pela Epic Records. Inclui a canção assinatura da banda, "Cult of Personality".
História
[editar | editar código]O projeto nasceu após Mick Jagger assistir a uma apresentação da banda: o vocalista dos Rolling Stones ficou impressionado com o show dos quatro rapazes e decidiu ajudá-los. Daí, veio um contrato com a Epic Records, em 1988 ao qual se seguiu esse álbum, muito bem recebido pelo público, sendo popular até hoje. O álbum é marcado, assim como a maioria da produção do Living Colour, por uma "mistura" de ritmos bastante presente.
Faixas
[editar | editar código]| N.º | Título | Duração |
|---|---|---|
| 1. | "Cult of Personality" | 4:54 |
| 2. | "I Want to Know" | 4:24 |
| 3. | "Middle Man" | 3:47 |
| 4. | "Desperate People" | 5:36 |
| 5. | "Open Letter (To a Landlord)" | 5:32 |
| 6. | "Funny Vibe" | 4:20 |
| 7. | "Memories Can't Wait" | 4:30 |
| 8. | "Broken Hearts" | 4:50 |
| 9. | "Glamour Boys" | 3:39 |
| 10. | "What's Your Favorite Color? (Theme Song)" | 3:56 |
| 11. | "Which Way to America?" | 3:41 |
Edição de 2002
| N.º | Título | Duração |
|---|---|---|
| 12. | "Funny Vibe" (Funky Vibe Mix) | 3:43 |
| 13. | "Should I Stay or Should I Go" | 2:27 |
| 14. | "What's Your Favorite Color? (Theme Song)" (Leblanc Remix) | 5:39 |
| 15. | "Middle Man" (Live) | 3:49 |
| 16. | "Cult of Personality" (Live) | 4:59 |
Desempenho nas paradas musicais
[editar | editar código]| Parada musical (1988/1989) | Melhor posição |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 15 | |
| 2 | |
| 92 | |
Referências
- ↑ "Gold & Platinum Searchable Database". Recording Industry Association of America.
- ↑ «Revista RPM Parada de Álbuns do Canadá». collectionscanada.gc.ca. Consultado em 13 de abril de 2011
- ↑ «Parada de Álbuns dos Estados Unidos». allmusic.com. Consultado em 13 de abril de 2011
- ↑ «Parada de Álbuns da Noruega». norwegiancharts.com. Consultado em 13 de abril de 2011
- ↑ «Parada de Álbuns da Nova Zelândia». charts.org.nz. Consultado em 13 de abril de 2011
- ↑ «Parada de Álbuns dos Países Baixos». dutchcharts.nl. Consultado em 13 de abril de 2011

