Magic Potion
Aparência
| Magic Potion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de The Black Keys | ||||
| Lançamento | 12 de setembro de 2006[1] | |||
| Gênero(s) | Indie rock,[1] blues rock,[1] rock alternativo[1] | |||
| Formato(s) | CD, LP[1] | |||
| Gravadora(s) | Nonesuch Records[1] | |||
| Produção | The Black Keys[2] | |||
| Cronologia de The Black Keys | ||||
|
| ||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| allmusic | |
Magic Potion é o quarto álbum de estúdio da banda norte-americana The Black Keys, lançado em 12 de setembro de 2006.
Faixas
[editar | editar código]Todas as faixas escritas e compostas por Dan Auerbach e Patrick Carney.
| N.º | Título | Duração |
|---|---|---|
| 1. | "Just Got to Be" | 3:01 |
| 2. | "Your Touch" | 2:45 |
| 3. | "You're the One" | 3:29 |
| 4. | "Just a Little Heat" | 3:42 |
| 5. | "Give Your Heart Away" | 3:27 |
| 6. | "Strange Desire" | 4:22 |
| 7. | "Modern Times" | 4:22 |
| 8. | "The Flame" | 4:36 |
| 9. | "Goodbye Babylon" | 5:56 |
| 10. | "Black Door" | 3:31 |
| 11. | "Elevator" | 3:44 |
Desempenho nas paradas musicais
[editar | editar código]| Parada musical (2006) | Posição[3] |
|---|---|
| 95 | |
Créditos
[editar | editar código]- Dan Auerbach — Guitarra, vocal
- Patrick Carney — Bateria, percussão
Referências
- 1 2 3 4 5 6 7 «The Black Keys, "Magic Potion" - Album Review». allmusic. Consultado em 5 de junho de 2012
- ↑ «The Black Keys, "Magic Potion" - Full credits». allmusic. Consultado em 5 de junho de 2012
- ↑ «Billboard charts - Magic Potion» (em inglês). allmusic. Consultado em 5 de junho de 2012

