| Emissor |
Tailândia
|
|---|---|
| Rei |
Bhumibol Adulyadej (Rama IX) (1946-2016)
|
| Tipo | Cédulas circulantes comuns |
| Anos | 1969-1978 |
| Valor | 10 Bahts (10 บาท) 10 THB = 0,30 USD |
| Moeda | Baht (1897-date) |
| Composição | Papel |
| Tamanho | 135 × 70 mm |
| Formato | Retangular |
| Emitida | 24 Junho 1969 |
| Número | N# 206545 |
| Referências | P# 83 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Séries: Série 11
Rei Bhumibol Adulyadej em trajes reais completos, Garuda no canto superior esquerdo da nota acima da janela com marca de água.
Escrita: Tailandês
Legenda:
รัฐบาลไทย
ธนบัตรเป็นดินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
สิ่บบาท
Wat Benchamabophit, o templo de mármore, Banguecoque
Rei Bhumibol Adulyadej, virado para a direita
© Micheal Linke
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1969-1975) | 0,51 $ | 0,96 $ | 2,60 $ | 3,40 $ | 4,00 $ | (en) Signature 41: S. Vinichchaikul & Puey Ungpakorn | 42% | ||||||||
| S.D. (1969-1975) | (en) Signature 42: S. Vinichchaikul & Bisudhi Nimmanhaemin | 8% | |||||||||||||
| S.D. (1969-1975) | (en) Signature 43: Boonma Wongsesawan & Bisudhi Nimmanhaemin | 5% | |||||||||||||
| S.D. (1969-1975) | (en) Signature 44: Sommai Hoontrakul & Bisudhi Nimmanhaemin | 5% | |||||||||||||
| S.D. (1969-1975) | (en) Signature 45: Sawet Piempongsarn & Bisudhi Nimmanhaemin | 0% | |||||||||||||
| S.D. (1969-1975) | (en) Signature 46: Boonchu Rojanasathien & Bisudhi Nimmanhaemin | 1,4% | |||||||||||||
| S.D. (1969-1975) | (en) Signature 47: Boonchu Rojanasathien & Sanoh Unakul | 6% | |||||||||||||
| S.D. (1969-1975) | (en) Signature 48: Sawet Piempongsarn & Sanoh Unakul | 5% | |||||||||||||
| S.D. (1969-1975) | 0,97 $ | 3,10 $ | (en) Signature 49: Suphat Suthatham & Sanoh Unakul | 18% | |||||||||||
| S.D. (1969-1975) | (en) Signature 50: Gen K. Chomanan & Sanoh Unakul | 6% | |||||||||||||
| S.D. (1969-1975) | (en) Signature 52: Amnuey Virawan & Nukul Prachuabmob | 3% | |||||||||||||
| S.D. (1969-1975) | (en) Signature 53: Sommai Hoontrakul & Nukul Prachuabmob | 0,7% | |||||||||||||
| S.D. (1969-1978) | 6,40 $ | (en) Signature 51: Gen. K. Chomanan & Nukul Prachuabmob | 4% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: robertmx, puedc, squash70, npsparkranger, LudovinS, Emara93, art999art, lhillman, rmuniak, Olive64, budaeus, ZmooG, Avraham Cohen, mirzatanveeruddin, LaMaltese, daikin, CanBird81




(×496)



(×33)



(×58)



(×64)



(×15)



(×174)



(×73)



(×57)



(×2)



(×75)



(×33)



(×14)» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 121 Lote 433
|
18 Abr 2024 | Indeterminado | FDE |
10,29 USD
(9,00 EUR) (+ prêmio do comprador) Este lote inclui muitos itens |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 115 Lote 258
|
5 Mar 2024 | Indeterminado | S |
5,72 USD
(5,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 111 Lote 191
|
30 Jan 2024 | Indeterminado | S |
6,86 USD
(6,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 99 Lote 2887
|
31 Out 2023 | Indeterminado | S | Não vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||